前锋 |
0 | Charles Samson·Chibuike |
19 | Gevorg·Matevosyan |
30 | 阿绍特·科恰良 |
18 | Grisha·Paronyan |
16 | Grigor·Muradyan |
中场 |
14 | Ofoeke Chibuike·Emmanuel |
6 | 爱德华·安东尼安 |
57 | Martin·Mikayelyan |
9 | 卡伦·达蒂安 |
25 | 瓦西尔·阿尔沙基扬 |
13 | 瓦罕·阿萨特里安 |
32 | Edgar·Ghevondyan |
0 | 埃里克·索格莫蒙扬 |
10 | 阿伦·塔廷赞 |
23 | 尼基塔·斯捷潘诺夫 |
3 | Takafumi·Sawada |
后卫 |
26 | 奥斯曼·法耶 |
0 | Surik·Zakaryan |
15 | Salia Kader·Traore |
0 | 布尼亚穆丁·穆斯塔法夫 |
21 | 阿门·阿西林 |
20 | Shunto·Kanda |
27 | 路易斯·保罗·加布里埃尔·德·苏扎 |
2 | Yura·Manukyan |
19 | 瓦切·阿瓦吉米扬 |
4 | Vahe·Muradyan |
守门员 |
0 | 沃潘扬 |
12 | Dotsenko Sergey·Sergeevich |
12 | Narek·Voskanyan |
12 | Narek·Ghazaryan |